| sunchild 世代別 言葉の種類と使用頻度 | 2018年12月5日 作成 佐藤敏宏 | ||||||||||||||||
| 言葉 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代+α | 計 | 備考 | ||||||||
| 基礎データへ | 基礎データへ | 基礎データへ | 基礎データへ | 基礎データへ | 基礎データへ | 基礎データへ | |||||||||||
| 福島 | - | 5 | 4 | 18 | 28 | 13 | 8 | 76 | |||||||||
| 設置 | - | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 45 | |||||||||
| 子供 | - | - | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 43 | |||||||||
| 市民 | - | 5 | 9 | 7 | 4 | 15 | - | 40 | |||||||||
| サンチャイルド | - | 4 | 11 | - | 15 | 4 | - | 34 | |||||||||
| 撤去 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 33 | |||||||||
| 防護服 | - | 4 | - | 6 | 13 | 6 | - | 29 | |||||||||
| 市長 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | - | 26 | |||||||||
| 像 | - | - | 5 | - | 11 | 6 | - | 22 | |||||||||
| 市 | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | |||||||||
| こむこむ | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 15 | |||||||||
| 000 | - | 4 | - | - | 6 | 3 | - | 13 | |||||||||
| 風評 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 13 | |||||||||
| 原発 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 11 | |||||||||
| こわい | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| 反対 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | |||||||||
| モニュメント | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||
| アート | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 | |||||||||
| 作品 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 | |||||||||
| シンボル | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | |||||||||
| 放射線 | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | ||||||||||
| 公共 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |||||||||
| 夢 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | |||||||||
| 宇宙(服) | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||
| 施設 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||
| 意見 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||
| 違和感 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
| アンケート | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
| きもい | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||
| 評価 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 事故 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||
| ヤノベ(ケンジ) | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||
| 対立 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
| 反対 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 不快 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 美術館 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
| 復興 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||
| 傷 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| 可愛い | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| 利益 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| 孫 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||
| 象徴 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| インターネット | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| ふさわしくない | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| 維持 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| PTSD | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代+α | |||||||||||
| 世代別言葉仕分を観ての感想 | |||||||||||||||||
| 多く使われた言葉について | |||||||||||||||||
| 「福島」10代以外使用 50代の頻度多 「設置」20代以上まんべんなく使用 「子供」30代以上が使用50代頻度多 「市民」20代から60代まで使用 「サンチャイルド」20・30・50・60代のみ使用 「撤去」20代以上まんべんなく使用 「防護服」20・40〜60代が使用 「市長」20〜60代まで使用 |
|||||||||||||||||
| 世代のみ 使った言葉 | |||||||||||||||||
| 10代のみ使用 「反対」 20代のみ使用 なし 30代のみ使用 「PTSD」「維持・象徴・利益・不快・評価・意見・施設・公共」 40代のみ使用「きもい」 50代のみ使用 「ふさわしくない・インターネット・可愛い・傷・ヤノベ・事故・宇宙服」 60代のみ使用 「孫・復興・美術館・対立・アンケート」 |
|||||||||||||||||
| (今後への検討課題など。注上記仕分けは、アンケート110通を読み仕分けした、佐藤敏宏自身の主観が多く入っている) 1)サンチャイルドの製作者がヤノベケンジ氏であることを知らない市民が多いのではないか。 2)黄色い服はアトムスーツと称する。アンケートに一度も書かれていない。防護服として機能しないだろうし、宇宙服でもない。 ヤノベさんによるサンチャイルドが生まれまでの作家活動と、彼のアート活動、制作意図が理解されていない。(2011年 初設置in大阪万博覧跡地、記者会見記録作成中) 3)水爆実験による第五福竜丸の被曝と美浜原子力発電所の事故によって生まれたアトムスーツ。 ヤノベさんも福島市民も 核兵器と原子力発電所の相違が理解出来ていない、または混乱がある。(←対応策として、鈴木達治郎先生の講演録作成中) 4)市民の多くはマスコミからの情報によってのみ仕入れたサンチャイルド情報を受け取り考えている。 マスコミやそこで活躍する記者などの、市民に対する真摯な態度が欠けていると言える (記者クラブ制による弊害の一例。加えて福島市による設置に当たっての説明不足はが甚だしい事で制作意図もとうぜんだが広く理解されぬまま現在に至る) |
|||||||||||||||||